5x ✅Fits NRF NRF 33371 Dryer, air conditioning 33371 Air conditioni ⭐UK Seller⭐

GBP 190.92
Condition: New
Category: Appliances
Fast Shipping
Estimated delivery in 3-5 days
Easy Returns
30-day returns, buyer pays return shipping

Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in /home/officec2/public_html/dreambargain.co.uk/product-template.php on line 558
DriveParts LTD

🕒 Working Hours :
Monday – Friday: 7:00 AM – 4:00 PM
✔ After-Hours Inquiries:
We respond outside business hours when possible.
✔ Thank you for your understanding.

Product Image

5x Fits NRF NRF 33371

Air conditioning drier fits: RVI C, K, T; VOLVO FH II D13C420-DXi13520 01.12-

Item Description

Height [mm]: 205
Diameter [mm]: 80
Offer: Truck
Bar code: 8718042301802
Item index: 33371
PCN: 84213985

Compatible Vehicles

RENAULT TRUCKS C 380P 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 380P 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 380P 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK, 380P XLOAD 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 380T 280 KW / 380 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 380T, 380TK 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 380T, 380TK 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 430P 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 430P 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 430P 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK, 430P XLOAD 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 430T 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 430T, 430TK 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 430T, 430TK 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 440P 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 440P, 440PK 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 440P, 440PK 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 440P, 440PK 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 440T, 440TK 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 440T, 440TK 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 460P 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK, 460P XLOAD 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 460T, 460TK 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 460T, 460TK 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 480P 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 480T, 480TK 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 480T, 480TK 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 520P 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 520P, 520PK 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 520P, 520PK 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 520P, 520PK 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 520T, 520TK 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS C 520T, 520TK 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 380T MEDIUM, 380T HEAVY 279 KW / 379 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 430T MEDIUM, 430T HEAVY 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 440T MEDIUM, 440T HEAVY 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 440T MEDIUM, 440T HEAVY 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 440T MEDIUM, 440T HEAVY 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 460T MEDIUM, 460T HEAVY 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 480T MEDIUM, 480T HEAVY 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 480T MEDIUM, 480T HEAVY 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 480T MEDIUM, 480T HEAVY 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 520T MEDIUM, 520T HEAVY 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS K 520T MEDIUM, 520T HEAVY 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 380P LOW 280 KW / 380 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 380P, 380P LOW 280 KW / 380 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 380P, 380P LOW 280 KW / 380 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 380T LOW, 380T TAG 280 KW / 380 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 380T PUS 280 KW / 380 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 380T, 380T LOW, 380T X-LOW 280 KW / 380 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 430P LOW 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 430P, 430P LOW 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 430P, 430P LOW 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 430T PUS 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 430T TAG, 430T LOW 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 430T, 430T LOW, 430T X-LOW 316 KW / 430 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 440P LOW 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 440P, 440P LOW 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 440P, 440P LOW 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 440T LOW, 440T TAG 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 440T PUS 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 440T, 440T LOW, 440T X-LOW 323 KW / 439 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 460P LOW 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 460P, 460P LOW 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 460P, 460P LOW 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 460T LOW, 460T TAG 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 460T PUS 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 460T, 460T LOW, 460T X-LOW 338 KW / 460 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 480P LOW 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 480P, 480P LOW 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 480P, 480P LOW 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 480T LOW, 480T TAG 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 480T PUS 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 480T, 480T LOW, 480T X-LOW 353 KW / 480 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 520P LOW 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 520P, 520P LOW 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 520P, 520P LOW 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 520T LOW, 520T TAG 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 520T PUS 382 KW / 520 HP 2013.01

RENAULT TRUCKS T 520T, 520T LOW, 520T X-LOW 382 KW / 520 HP 2013.01

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.09

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.09

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.01

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.01

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.01

VOLVO FH II 420 309 KW / 420 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.01

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.01

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.09

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.01

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.09

VOLVO FH II 460 338 KW / 460 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.01

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.01

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.01

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.09

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.01

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.09

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.09

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 500 368 KW / 500 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.09

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.09

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.01

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.01

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.01

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

VOLVO FH II 540 397 KW / 540 HP 2012.05

Reference Numbers

42057007 HIGHWAY, 82422923 RVI, 82422923 VOLVO, 82693739 VOLVO, 800698N AKS DASIS, 33371 ARTNR_Z_TCD, VLD166 AVA COOLING, 8FT351006534 HELLA, AD15000S MAHLE, 95592 NISSENS, KTT120165 THERMOTEC

Country Of Origin Germany
Brand NRF
Manufacturer Part Number NRF 33371
Reference OE/OEM Number 42057007 82422923 82422923 82693739 800698N 33371 VLD166, 8FT351006534 AD15000S 95592 KTT120165
Manufacturer's Warranty YES
Original Packaging On request by the customer
Unit Type Unit
Unit Quantity 5
Weight 3.80
EAN 8718042301802